TJS- නට් යන්ත්ර මාලාවේ සීතල ශීර්ෂ යන්ත්රය
ප්රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්:
මාදිලිය | ඒකකය | ටීජේඑස්-8බී-80 | ටීජේඑස්-10බීඑස් | ටීජේඑස්-10බීඑල් | ටීජේඑස්-11බී | ටීජේඑස්-14බී |
ස්ටොන්ස් කුන්ටි | නැත. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ගොඩනැගීමේ බලකාය | කිලෝග්රෑම් | 15000 ක් | 23000/- ක මිල | 23000/- ක මිල | 50000 ක් | 80000 ක් |
උපරිම කැපුම් විෂ්කම්භය | මි.මී. | එෆ් 6 | එෆ් 8 | එෆ් 8 | එෆ් 9 | එෆ් 12 |
උපරිම කඩඉම් සීමාව දිග | මි.මී. | 25 යි | 40 යි | 50 යි | 40 යි | 60 යි |
Spedpcs නිෂ්පාදන | පරිගණක/මිනිත්තුව | 60-210 | 60-210 | 60-210 | 30-160 | 50-160 |
P.KO ආඝාතය | මි.මී. |
|
|
| 13 | 15 15 මාලා |
KO ආඝාතය | මි.මී. | 30 යි | 50 යි | 80 යි | 40 යි | 45 |
ආඝාතය | මි.මී. | 80 යි | 80 යි | 110 (110) | 100 යි | 140 යි |
කපන ලද අච්චු විෂ්කම්භය | මි.මී. | Φ28*50ලීටර් | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ25*50ලීටර් | Φ35*60ලීටර් |
පන්ච් විෂ්කම්භය | මි.මී. | Φ20*70ලීටර් | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ35*95L | Φ40*130L |
ප්රධාන අච්චු විෂ්කම්භය | මි.මී. | Φ35*80L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ56*120L |
ඩයි පිච් | මි.මී. | 38 වන දින | 53 වන සංස්කරණය | 53 වන සංස්කරණය | 53 වන සංස්කරණය | 60 යි |
බෝල්ට් හි සාමාන්ය සිනා | මි.මී. | Φ2-Φ7 | Φ3-Φ8 | Φ3-Φ8 | පැති හරහා 12mm සහිත සකස් කළ හැකි නට් | පැති හරහා 12mm සහිත සකස් කළ හැකි නට් |
හිස් තලයේ දිග | මි.මී. | 2-20 | 30 යි | 45 | සකස් කළ හැකි දිග, නල වර්ගය 5-25; ඉස්කුරුප්පු වර්ගය 8-35 | සකස් කළ හැකි දිග, නල වර්ගය 5-25; ඉස්කුරුප්පු වර්ගය 8-35 |
ප්රධාන මෝටර් බලය | කිලෝවොට් | 7.5KW-8 | 11KW-8 | 11KW-8 | 22KW-8 | 45KW-8 |
ප්රධාන මෝටරයේ වෝල්ටීයතාවය | තුළ | 380V විදුලි මෝටරය | 380V විදුලි මෝටරය | 380V විදුලි මෝටරය | 380V විදුලි මෝටරය | 380V විදුලි මෝටරය |
ප්රධාන මෝටර් සංඛ්යාතය | හෙඩ්සෙඩ් | 75 හර්ට්ස් | 75 හර්ට්ස් | 75 හර්ට්ස් | 75 හර්ට්ස් | 75 හර්ට්ස් |
ප්රධාන මෝටර් වේගය | rpm | 750 යි | 750 යි | 750 යි | 750 යි | 750 යි |
පොම්ප බලය | හිදී | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*735W(1HP) | 2*735W(1HP) |
තෙල් පරිභෝජනය | ත | 100L | 100L | 100L |
| 200L |
පරිමාව (L*W*H) | ම | 2.6*1.3*1.6 | 2.6*1.3*1.65 | 2.6*1.3*1.65 | 3.1*1.5*1.97 | 3.8*1.7*2.4 |
බර | ටොන් | 3.5 | 3.6. | 3.6. | 5.5ට | 9 |
නිති අසන පැණ
නට් යන්ත්රයේ ක්රියාකාරීත්වය පහත පරිදි වේ:
1. සකස් කිරීම: ඉස්කුරුප්පු නියනක් හෝ හරය ඇදීම සවි කර, බල සැපයුම සම්බන්ධ කර බිම තබා ඇති බවට වග බලා ගන්න.
2. ව්යවර්ථය සකසන්න: සාමාන්යයෙන් බොත්තමක් හෝ බොත්තමක් හරහා යන්ත්රයේ ව්යවර්ථය අවශ්ය පරිදි සකසන්න.
3. මෙහෙයුම ආරම්භ කරන්න: ඉස්කුරුප්පු ඇණ ගෙඩියට ඇතුළු කරන්න, ඉස්කුරුප්පු හිස නට් සිදුර සමඟ පෙළගස්වන්න, යන්ත්රය ආරම්භ කර නට් තද කිරීම ආරම්භ කරන්න.
4. කෝණය සකසන්න: සාමාන්යයෙන් බොත්තමක් හෝ බොත්තමක් හරහා යන්ත්රයේ නට් තද කිරීමේ කෝණය අවශ්ය පරිදි සකසන්න. එක් නට් එකක් තද කිරීමෙන් පසු, ඊළඟ එක ගලවා දැමීමට පෙර කෝණය සුදුසු පරිදි සකස් කළ හැකිය.
5. මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කරන්න: සියලුම ගෙඩි තද කළ පසු, යන්ත්රයේ බලය ක්රියා විරහිත කරන්න, වැඩ කරන ප්රදේශය පිරිසිදු කරන්න, ඉස්කුරුප්පු නියන හිස හෝ හරය අදින්නෙකු ඉවත් කර, මුළු යන්ත්රයම ගබඩා කරන්න.
6. නඩත්තුව: භාවිතයෙන් පසු නියමිත වේලාවට මෙවලම් පිරිසිදු කර යන්ත්රයේ පිටත වියළිව හා පිරිසිදුව තබා ගන්න. යන්ත්රය හොඳ තත්ත්වයේ තිබේදැයි නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න. එය හානි වී ඇත්නම්, එය නියමිත වේලාවට අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම කළ යුතුය.
විස්තරය2