TJS-5 Series(Haere tonu)miihini upoko makariri
Tawhā hangarau matua:
TAUIRA | wae | TJS-54SW | TJS-54DZ | TJS-55S-110 | TJS-55S-80 | TJS-56S-110 | TJS-56S-80 |
Kohatu Qunty | Kao. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Te Hanga Hanga | Kgs | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | 23000 | 23000 |
Max. Tapahi- -off Diameter | mm | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 |
Max. Tapahia- -atu L te roa | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Producton Spedpcs | Pcs/min | 60-220 | 60-220 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
P.KO Stroke | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
KO Stroke | mm | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Te whiu | mm | 110 | 120 | 110 | 80 | 110 | 80 |
Tapahia te Diamita Mate | mm | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L |
Punch Diameter | mm | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L |
Diamita Mate Matua | mm | Φ46*100L/Φ58*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L |
Mate Pitch | mm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Normal Sina o Bolt | mm | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 |
Te roa o te Rakau o te Putea | mm | 8-55 | 8-60 | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 |
Te Mana Motini Matua | KW | 7.5KW-8 | 7.5KW-8 | 11KW-8 | 11KW-8 | 15KW-8 | 15KW-8 |
Ngaohiko Matua Matua | I roto | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Auautanga Motor Main | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
Tere Motor Main | rpm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Te mana papu | IN | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) |
Kohi hinu | L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L |
Rōrahi(L*W*H) | M | 2.43*1.15*1.61 | 3*1.4*1.7 | 2.6*1.25*1.61 | 2.6*1.25*1.61 | 2.6*1.26*1.63 | 2.6*1.26*1.63 |
Taumaha | Tona | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
FAQ Me pehea te whiriwhiri i te miihini upoko makariri?
Ko te miihini upoko makariri he taputapu tino nui i roto i te tukatuka miihini, te nuinga o te waa ki te whakaputa raka, nati, rivets me etahi atu here. I te wa e whiriwhiri ana i te miihini upoko makariri, ko nga waahanga e wha e whai ake nei he mea tino nui ki te whakaaro.
Ko te mea tuatahi, mai i te tirohanga o te hanganga hua, ko te nuinga o te waa ka whakamahia e nga miihini upoko matao-kounga teitei nga punaha hydraulic matatau, kei a raatau nga ahuatanga o te tino tika, te tere tere, me te mau tonu. I tua atu, ko tona hanganga me noho ki tetahi waahi iti hei whakaora i te waahi me te whakaiti i nga utu.
Tuarua, i te wa e whiriwhiri ana i te miihini upoko makariri, me aro koe ki ona painga hua. Ko te miihini upoko makariri pai kia pai nga paanga o te upoko makariri me te kaha ki te whakarite i te kounga o te hua me te pai o te whakaputa. I tua atu, ko te pai o te ratonga i muri i te hoko me nga waahanga e manawapa ana he mea nui ki te kowhiri.
Tuatoru, mai i te tirohanga o nga ahuatanga whakamahinga, he rereke nga ahuatanga o te whakaputanga mo nga miihini upoko makariri. Hei tauira, mo te hanga papatipu, me whiriwhiri e koe he miihini upoko makariri teitei; mo nga whakaritenga whakaputa motuhake, penei i te hanga o nga raka teitei-teitei, me whiriwhiri koe i te miihini upoko makariri me nga mahi motuhake.
Ka mutu, i te wa e hoko ana i te miihini upoko makariri, ko te utu me te whai huatanga o te utu he mea ano hoki me whai whakaaro. Ko te utu nui ehara i te mea he pai te kounga me te mahi o te miihini upoko makariri. Engari, me whiriwhiri koe kia rite ki o hiahia me to tahua moni, me te aro ki nga mahi utu.
Hei poto, ko te whiriwhiri i tetahi miihini upoko makariri e tika ana me whai whakaaro ki nga mea maha, tae atu ki te hanganga hua, nga painga hua, nga ahuatanga whakamahi me te utu. Ma te whai whakaaro nui ki enei mea ka taea e koe te whiriwhiri i te miihini upoko makariri tino pai me te whai hua.
whakaahuatanga2