TJS-5 Series (Txuas ntxiv) tshuab txias taub hau
Main technical parameters:
Qauv | chav tsev | TJS-54 SWB | TJS-54DZ | TJS-55S-110 | TJS-55S-80 | TJS-56S-110 | TJS-56S-80 |
Stons Qunty | Tsis muaj. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tsim Lub Zog | Kgs | 18 000 | 18 000 | 20000 | 20000 | 23 000 | 23 000 |
Max. Txiav--tawm Diameter | mm | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 |
Max. Txiav--tawm L ength | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Producton Spedpcs | Pcs / min | 60-220 : kuv | 60-220 : kuv | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
P.KO Stroke | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
KOJ Stroke | mm | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Mob stroke | mm | 110 | 120 | 110 | 80 | 110 | 80 |
Txiav tawm Die Diameter | mm | Φ19 * 40L | Φ19 * 40L | Φ19 * 40L | Φ19 * 40L | Φ19 * 40L | Φ19 * 40L |
Punch Dia | mm | Φ31 * 80L | Φ31 * 80L | Φ31 * 80L | Φ31 * 80L | Φ31 * 80L | Φ31 * 80L |
Main Tuag Diameter | mm | Φ46 * 100L / Φ58 * 100L | Φ46 * 100L | Φ46 * 100L | Φ46 * 100L | Φ46 * 100L | Φ46 * 100L |
Tuag Pitch | mm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ib txwm Sina ntawm Bolt | mm | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 |
Shank Length ntawm Blank | mm | 8-55 | 8-60 | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 |
Main Lub cev muaj zog | KW | 7.5 KW-8 | 7.5 KW-8 | 11 KW-8 | 11 KW-8 | 15 KW-8 | 15 KW-8 |
Main Motor voltage | Hauv | 380v ua | 380v ua | 380v ua | 380v ua | 380v ua | 380v ua |
Main Motor zaus | HZ | 75hz ua | 75hz ua | 75hz ua | 75hz ua | 75hz ua | 75hz ua |
Main Tsav ceev | rpm ua | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Lub tshuab fais fab | IN | 2 * 180W (1/4HP) | 2 * 180W (1/4HP) | 2 * 180W (1/4HP) | 2 * 180W (1/4HP) | 2 * 180W (1/4HP) | 2 * 180W (1/4HP) |
Roj noj | L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
Volume (L * W * H) | M | 2.43 * 1.15 * 1.61 | 3 * 1.4 * 1.7 | 2.6 * 1.25 * 1.61 | 2.6 * 1.25 * 1.61 | 2.6 * 1.26 * 1.63 | 2.6 * 1.26 * 1.63 |
Qhov hnyav | Toj | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
FAQ Yuav ua li cas xaiv lub tshuab txias taub hau?
Lub taub hau txias tshuab yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hauv kev ua tshuab, feem ntau yog siv los tsim bolts, ceev, rivets thiab lwm yam fasteners. Thaum xaiv lub tshuab txias taub hau, plaub yam hauv qab no yog qhov tseem ceeb heev los xav txog.
Ua ntej ntawm tag nrho cov, los ntawm cov kev xav ntawm cov khoom qauv, high-zoo txias heading tshuab feem ntau siv advanced hydraulic systems, uas muaj cov yam ntxwv ntawm high precision, ceev ceev, thiab muaj zog durability. Tsis tas li ntawd, nws cov qauv yuav tsum compact thiab nyob hauv ib cheeb tsam me me kom txuag tau qhov chaw thiab txo cov nqi.
Thib ob, thaum xaiv lub tshuab cua txias, koj yuav tsum tau them sai sai rau nws cov khoom zoo. Lub tshuab txias taub hau zoo heev yuav tsum muaj qhov zoo ntawm lub taub hau txias thiab tuaj yeem ua kom cov khoom zoo thiab kev ua haujlwm ntau lawm. Tsis tas li ntawd, kev pab cuam tom qab muag zoo thiab cov khoom seem yog qhov tseem ceeb hauv kev xaiv.
Thib peb, los ntawm qhov kev xav ntawm kev siv scenarios, cov xwm txheej ntau lawm muaj qhov sib txawv rau cov tshuab txias taub hau. Piv txwv li, rau kev tsim khoom loj, koj yuav tsum xaiv lub tshuab ua haujlwm txias txias; rau kev tsim tshwj xeeb, xws li kev tsim cov bolts kub, koj yuav tsum xaiv lub tshuab txias taub hau nrog cov haujlwm tshwj xeeb.
Thaum kawg, thaum yuav lub tshuab txias taub hau, tus nqi thiab tus nqi zoo kuj yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau xav txog. Tus nqi siab tsis tas txhais tau hais tias lub tshuab txias taub hau muaj qhov zoo lossis kev ua haujlwm zoo. Hloov chaw, koj yuav tsum xaiv raws li koj qhov kev xav tau tiag tiag thiab pob nyiaj siv, thaum ua tib zoo saib xyuas cov nqi ua haujlwm.
Nyob rau hauv luv luv, xaiv lub tshuab txias taub hau yuav tsum xav txog ntau yam, nrog rau cov qauv khoom, cov khoom zoo, kev siv scenarios thiab tus nqi. Tsuas yog los ntawm kev xav txog cov xwm txheej no koj tuaj yeem xaiv qhov tsim nyog tshaj plaws thiab raug nqi siv lub tshuab txias taub hau.
piav 2