TJS-5 Series(Hoʻomau) mīkini poʻomanaʻo anu
Nā palena ʻenehana nui:
HOIKE | ʻāpana | TJS-54SW | TJS-54DZ | TJS-55S-110 | TJS-55S-80 | TJS-56S-110 | TJS-56S-80 |
Pohaku Qunty | ʻAʻole. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Hoʻokumu i ka ikaika | Kgs | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | 23000 | 23000 |
Max. Oki- -off Anawaena | mm | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 |
Max. ʻoki- -off L ka lōʻihi | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Producton Spedpcs | Pcs/min | 60-220 | 60-220 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
Puka P.KO | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
KO Stroke | mm | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Kaʻi ʻana | mm | 110 | 120 | 110 | 80 | 110 | 80 |
ʻOki ʻia ke Anawaena Die | mm | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L |
Puʻi Anawaena | mm | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L |
Ka Anawaena Make Nui | mm | Φ46*100L/Φ58*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L |
Die Pitch | mm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Sina maʻamau o Bolt | mm | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 |
Shank Length of Blank | mm | 8-55 | 8-60 | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 |
Mana Motor Main | KW | 7.5KW-8 | 7.5KW-8 | 11KW-8 | 11KW-8 | 15KW-8 | 15KW-8 |
Ka uila uila nui | In | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
ʻO ke alapine moto nui | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
Ka māmā holo kaʻa nui | rpm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Pum mana | IN | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) |
ʻAila hoʻohana | L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L |
Volume(L*W*H) | M | 2.43*1.15*1.61 | 3*1.4*1.7 | 2.6*1.25*1.61 | 2.6*1.25*1.61 | 2.6*1.26*1.63 | 2.6*1.26*1.63 |
Kaumaha | Tona | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
FAQ Pehea e koho ai i kahi mīkini poʻomanaʻo anu?
ʻO ka mīkini poʻomanaʻo anu he mea koʻikoʻi loa ia o nā mea hana i ka hana mechanical, i hoʻohana nui ʻia e hana i nā bolts, nuts, rivets a me nā mea paʻa ʻē aʻe. I ke koho ʻana i kahi mīkini poʻomanaʻo anu, ʻo nā ʻaoʻao ʻehā e pono e noʻonoʻo.
ʻO ka mea mua, mai ka hiʻohiʻona o ka hoʻolālā huahana, hoʻohana pinepine nā mīkini poʻomanaʻo anuanu kiʻekiʻe i nā ʻōnaehana hydraulic kiʻekiʻe, nona nā hiʻohiʻona o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka wikiwiki wikiwiki, a me ka paʻa ikaika. Eia hou, pono e paʻa kona hale a noho i kahi wahi liʻiliʻi e mālama i ka lewa a hoʻemi i nā kumukūʻai.
ʻO ka lua, i ke koho ʻana i kahi mīkini poʻomanaʻo anu, pono ʻoe e hoʻolohe i kāna mau pono huahana. ʻO ka mīkini poʻomanaʻo anu maikaʻi loa e loaʻa i nā hopena anuu maikaʻi a hiki ke hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana a me ka hana pono. Eia kekahi, ʻo ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku a me ka hoʻolako ʻana i nā ʻāpana ʻāpana he mau mea nui hoʻi i ke koho.
ʻO ke kolu, mai ka hiʻohiʻona o nā hiʻohiʻona hoʻohana, nā ʻano hana like ʻole nā koi like ʻole no nā mīkini poʻomanaʻo anu. No ka laʻana, no ka hana nui, pono ʻoe e koho i kahi mīkini poʻomanaʻo anuanu kiʻekiʻe; no nā koi hana kūikawā, e like me ka hana ʻana i nā bolts kiʻekiʻe, pono ʻoe e koho i kahi mīkini poʻomanaʻo anu me nā hana kūikawā.
ʻO ka mea hope loa, i ke kūʻai ʻana i ka mīkini poʻomanaʻo anu, ʻo ke kumukūʻai a me ka maikaʻi o ke kumukūʻai kekahi mau mea pono e noʻonoʻo ʻia. ʻAʻole ʻo ke kumu kūʻai kiʻekiʻe ke ʻano he maikaʻi a maikaʻi paha ka mīkini poʻomanaʻo anu. Akā, pono ʻoe e koho e like me kāu mau pono maoli a me kāu kālā, ʻoiai e hoʻolohe ana i ka hana kumukūʻai.
I ka pōkole, ke koho ʻana i kahi mīkini poʻomanaʻo anu kūpono e pono e noʻonoʻo i nā kumu he nui, e like me ke ʻano o ka huahana, nā pono huahana, nā hiʻohiʻona hoʻohana a me ke kumukūʻai. Ma ka noʻonoʻo piha ʻana i kēia mau mea hiki iā ʻoe ke koho i ka mīkini poʻomanaʻo anu kūpono a maikaʻi loa.
wehewehe2